(*) Banco de Questões é um serviço adicional, para ter acesso as 203 questões pelo periodo de 365 dias é necessário a aquisição do serviço pelo valor de : R$ 40,00

Aula Professor Duração Demonstração
Língua Portuguesa - Tipologia Textual | | Interpretação de Texto Sidney Martins 03:01:21
Língua Portuguesa - Transitividade Verbal | | Parte 1 Sidney Martins 00:30:05
Língua Portuguesa - Transitividade Verbal | | Parte 2 Sidney Martins 00:29:55
Língua Portuguesa - Transitividade Verbal | | Parte 3 Sidney Martins 00:30:16
Língua Portuguesa - Transitividade Verbal | | Parte 4 Sidney Martins 00:30:06
Língua Portuguesa - Transitividade Verbal | | Parte 5 Sidney Martins 00:35:34
Língua Portuguesa - Ortografia | | Sidney Martins 01:32:30
Língua Portuguesa - Transitividade Verbal | | Parte 6 Sidney Martins 00:29:55
Língua Portuguesa - Acentuação Gráfica | | Sidney Martins 01:10:21
Língua Portuguesa - Denotação e Conotação | | Sidney Martins 00:23:52
Língua Portuguesa - Tipos de Sujeito | | Parte 1 Sidney Martins 00:30:07
Língua Portuguesa - Tipos de Sujeito | | Parte 2 Sidney Martins 00:30:40
Língua Portuguesa - Tipos de Sujeito | | Parte 3 Sidney Martins 00:29:51
Língua Portuguesa - Tipos de Sujeito | | Parte 4 Sidney Martins 00:30:15
Língua Portuguesa - Tipos de Sujeito | | Parte 5 Sidney Martins 00:30:09
Língua Portuguesa - Tipos de Sujeito | | Parte 6 Sidney Martins 00:30:21
Língua Portuguesa - Pontuação | | Parte 1 Sidney Martins 00:00:00
Língua Portuguesa - Pontuação | | Parte 2 Sidney Martins 00:00:00
Língua Portuguesa - Pontuação | | Parte 3 Sidney Martins 00:00:00
Língua Portuguesa - Pontuação | | Parte 4 Sidney Martins 00:00:00
Língua Portuguesa - Pontuação | | Parte 5 Sidney Martins 00:00:00
Língua Portuguesa - Pontuação | | Parte 6 Sidney Martins 00:00:00
Aula Professor Duração Demonstração
Álgebra - Regra de Três Simples | Jefferson Fiel 01:18:19
Álgebra - Regra de Três Composta | Jefferson Fiel 01:26:19
Álgebra - Porcentagem | Jefferson Fiel 01:07:51
Estatística - Medidas de Tendência Central | | Jefferson Fiel 00:59:00
Estatística - Medidas De Dispersão | | Parte 1 Jefferson Fiel 00:48:52
Estatística - Medidas de Dispersão | | Parte 2 Jefferson Fiel 00:50:42
Matemática - Números Inteiros, Racionais e Reais | | Jefferson Fiel 00:24:08
Matemática Financeira - Juros Simples | | Jefferson Fiel 00:30:54
Matemática Financeira - Juros Compostos | | Jefferson Fiel 00:39:38
RLM - Teoria dos Conjuntos | | Parte 01 Jefferson Fiel 00:52:01
RLM - Teoria dos Conjuntos | | Parte 02 Jefferson Fiel 01:05:34

Depoimentos

Fale Conosco pelo WhatsApp