Meus LACs
Extrato
Data | Descrição | LACs |
---|---|---|
01/01/2014 | Saldo: | 0 |
01/01/2014 | Saldo: | 0 |
01/01/2014 | Saldo: | 0 |
Tabela
Tipo | Valor |
---|---|
Medalha de ouro da semana no personal coach: | 3.00 |
Medalha de prata da semana no personal coach: | 2.00 |
Medalha de bronze da semana no personal coach | 1.00 |
Cada 5 questões do minissimulado aprovada: | 1.00 |
Questões
ID | Disciplina | Assunto | Situação | Motivo |
---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- |