Seduc MT - Téc. Administrativo - Estatística Básica

Seduc MT - Téc. Administrativo - Estatística Básica

# Aula Professor Duração
1 Estatística - Mediana | | Moda Jefferson Fiel 02:05:39
2 Estatística - Gráficos Estatísticos | Parte 1 | Jefferson Fiel 00:28:02
3 Estatística - Gráficos Estatísticos | Parte 2 | Jefferson Fiel 00:58:41
4 Estatística - Normas de Apresentação Tabular | | Jefferson Fiel 00:49:32
5 Estatística - Medidas de Dispersão | | Jefferson Fiel 01:07:33
6 Estatística - Considerações Gerais | | Jefferson Fiel 01:09:55
7 Estatística - Exercícios | | Jefferson Fiel 01:30:55
8 Estatística - Estatística Descritiva | | Jefferson Fiel 00:33:22
9 Estatística - Medidas de Posição Central | | Jefferson Fiel 00:36:39
10 Estatística - Distribuição de Frequências | | Jefferson Fiel 00:39:30
11 Estatística - Probabilidade | | Jefferson Fiel 01:26:48
12 Estatística - Medidas de Dispersão | | . Jefferson Fiel 01:04:26
Matricule-se

Depoimentos

Fale Conosco pelo WhatsApp